COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENEZES
PROJETO DE III UNIDADE – DROGAS-
“Conhecer para Prevenir”
Culminância do projeto 22 de setembro de 2011/ valor de 0 a 2,0 pontos, em todas as disciplinas.
Observação: o professor responsável pela turma fará avaliação do desenvolvimento do projeto e passara a nota aos demais colegas.
Nº | turma | Professor responsável | tema | Sugestão de atividades |
1 | 5m1 | Alda Maria/Marly | alcool | Folder, revista em quadrinho |
2 | 5m2 | Rita Ribeiro/ Gabriela | alcool | Folder, revista em quadrinho |
3 | 5m3 | Jaime | alcool | Folder, revista em quadrinho |
4 | 5m4 | Antonia | alcool | Folder, revista em quadrinho |
5 | 6m1 | Licia Alves/Marina | tabagismo | Dramatizações, exposições, cartazes/ dados estatistico |
6 | 6m2 | Rita Coutinho | tabagismo | Dramatizações, exposições, cartazes/ dados estatistico |
7 | 6m3 | Maria de Fátima | tabagismo | Dramatizações, exposições, cartazes/ dados estatistico |
8 | 7m1 | Ana Messias | Drogas sintética/ medicamentos | Dramatizações, exposições, cartazes/ dados estatistico |
9 | 7m2 | Matildes/ Ademildes | Drogas sintética/medicamentos | Dramatizações, exposições, cartazes/ dados estatistico |
10 | 7m3 | Mary Jane | Drogas sintética/medicamentos | Dramatizações, exposições, cartazes/ dados estatistico |
11 | 8m1 | Ritaildes | Crack/ cocaina | Mídias/Power point// dados estatistico |
12 | 8m2 | Cintia/ Nina | Maconha/ ox | midias Mídias/Power point// dados estatistico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário